| СТРУКТУРА |
| КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА |
| “СОЛОНЯНСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ” СОЛОНЯНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ |
| |
| Структурний підрозділ | Кількість штатних одиниць |
| 1. Апарат управління | 5 |
| Директор | 1 |
| Медичний директор | 1 |
| Медичний директор з експертизи тимчасової непрацездатності | 1 |
| Заступник директора з економічних питань | 1 |
| Головна медична сестра | 1 |
| |
| 2. Загально-лікарняний персонал | 8,75 |
| Фармацевт | 1 |
| Юрисконсульт | 1 |
| Бібліотекар | 0,25 |
| Інженер з охорони праці | 1 |
| Інженер з метрології | 0,5 |
| Фахівець з питань цивільного захисту | 1 |
| Реєстратор медичний | 2 |
| Реєстратор медичний (архіву) | 0,5 |
| Реєстратор медичний ЛКК | 0,5 |
| Секретар-друкарка | 1 |
| |
| 3. Стаціонар | 72,5 |
| Терапевтичне відділення на 50 ліжок | 19,5 |
| Педіатричне відділення на 10 ліжок | 12 |
| Неврологічне відділення на 20 ліжок | 12,5 |
| Інфекційне відділення на 10 ліжок | 11,5 |
| Хірургічне відділення з гінекологічними ліжками на 27 ліжок | 17 |
| |
| 4. Консультативно-діагностична поліклініка | 64 |
| в тому числі: | |
| Кабінет ультразвукової діагностики | 2,5 |
| Кабінет ендоскопічний | 2 |
| Кабінет інфекційних захворювань | 4 |
| Наркологічний кабінет | 2 |
| Фтизіатричний кабінет | 3,5 |
| Кабінет психіатра | 2,5 |
| Дерматовенерологічний кабінет | 2 |
| | |
| 5. Допоміжні лікувально-діагностичні відділення | 40,5 |
| Клініко-діагностична лабораторія | 11 |
| Кабінет функціональної діагностики | 3 |
| Фізіотерапевтичний кабінет | 5 |
| Рентгенологічне відділення | 7 |
| Приймальне відділення | 9,5 |
| Патолого-анатомічне відділення | 1 |
| Анестезіологічна група | 4 |
| | |
| 6. Інформаційно-аналітичний відділ | 6,5 |
| |
| 7. Центральне стерилізаційне відділення | 3 |
| |
| 8. Відділ кадрів | 1 |
| |
| 9. Інженерно-технічний відділ | 26 |
| в чому числі: | |
| Харчоблок | 4 |
| |
| 10. Бухгалтерія | 10 |